Today's accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha for Tartagal, Argentina — recalculated daily from the city's exact coordinates using the Muslim World League (MWL) method.
A full month at a glance. Today's row is highlighted.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 5:41 AM | 6:56 AM | 1:06 PM | 5:30 PM | 7:14 PM | 8:25 PM |
| 2 Oct | 5:40 AM | 6:55 AM | 1:05 PM | 5:30 PM | 7:14 PM | 8:25 PM |
| 3 Oct | 5:39 AM | 6:54 AM | 1:05 PM | 5:30 PM | 7:15 PM | 8:26 PM |
| 4 Oct | 5:38 AM | 6:53 AM | 1:05 PM | 5:30 PM | 7:15 PM | 8:26 PM |
| 5 Oct | 5:37 AM | 6:52 AM | 1:05 PM | 5:31 PM | 7:15 PM | 8:26 PM |
| 6 Oct | 5:36 AM | 6:51 AM | 1:04 PM | 5:31 PM | 7:16 PM | 8:27 PM |
| 7 Oct | 5:35 AM | 6:50 AM | 1:04 PM | 5:31 PM | 7:16 PM | 8:27 PM |
| 8 Oct | 5:34 AM | 6:49 AM | 1:04 PM | 5:31 PM | 7:16 PM | 8:28 PM |
| 9 Oct | 5:33 AM | 6:48 AM | 1:03 PM | 5:31 PM | 7:17 PM | 8:28 PM |
| 10 Oct | 5:32 AM | 6:47 AM | 1:03 PM | 5:31 PM | 7:17 PM | 8:29 PM |
| 11 Oct | 5:30 AM | 6:46 AM | 1:03 PM | 5:31 PM | 7:18 PM | 8:29 PM |
| 12 Oct | 5:29 AM | 6:46 AM | 1:03 PM | 5:31 PM | 7:18 PM | 8:30 PM |
| 13 Oct | 5:28 AM | 6:45 AM | 1:02 PM | 5:31 PM | 7:18 PM | 8:30 PM |
| 14 Oct | 5:27 AM | 6:44 AM | 1:02 PM | 5:31 PM | 7:19 PM | 8:31 PM |
| 15 Oct | 5:26 AM | 6:43 AM | 1:02 PM | 5:31 PM | 7:19 PM | 8:31 PM |
| 16 Oct | 5:25 AM | 6:42 AM | 1:02 PM | 5:31 PM | 7:20 PM | 8:32 PM |
| 17 Oct | 5:25 AM | 6:41 AM | 1:02 PM | 5:31 PM | 7:20 PM | 8:32 PM |
| 18 Oct | 5:24 AM | 6:40 AM | 1:01 PM | 5:31 PM | 7:20 PM | 8:33 PM |
| 19 Oct | 5:23 AM | 6:40 AM | 1:01 PM | 5:31 PM | 7:21 PM | 8:34 PM |
| 20 Oct | 5:22 AM | 6:39 AM | 1:01 PM | 5:31 PM | 7:21 PM | 8:34 PM |
| 21 Oct | 5:21 AM | 6:38 AM | 1:01 PM | 5:32 PM | 7:22 PM | 8:35 PM |
| 22 Oct | 5:20 AM | 6:37 AM | 1:01 PM | 5:32 PM | 7:22 PM | 8:35 PM |
| 23 Oct | 5:19 AM | 6:37 AM | 1:00 PM | 5:32 PM | 7:23 PM | 8:36 PM |
| 24 Oct | 5:18 AM | 6:36 AM | 1:00 PM | 5:32 PM | 7:23 PM | 8:37 PM |
| 25 Oct | 5:17 AM | 6:35 AM | 1:00 PM | 5:32 PM | 7:24 PM | 8:37 PM |
| 26 Oct | 5:16 AM | 6:34 AM | 1:00 PM | 5:32 PM | 7:24 PM | 8:38 PM |
| 27 Oct | 5:15 AM | 6:34 AM | 1:00 PM | 5:32 PM | 7:25 PM | 8:39 PM |
| 28 Oct | 5:14 AM | 6:33 AM | 1:00 PM | 5:32 PM | 7:25 PM | 8:39 PM |
| 29 Oct | 5:14 AM | 6:32 AM | 1:00 PM | 5:32 PM | 7:26 PM | 8:40 PM |
| 30 Oct | 5:13 AM | 6:32 AM | 1:00 PM | 5:33 PM | 7:26 PM | 8:41 PM |
| 31 Oct | 5:12 AM | 6:31 AM | 1:00 PM | 5:33 PM | 7:27 PM | 8:41 PM |
The Qibla from Tartagal points toward the Masjid al-Haram in Makkah. Makkah is approximately 12,235 km along the great-circle path. Orient your prayer space so it faces this bearing before performing Salah.
Prayer times shift gradually throughout the year as the sun's position changes. Read about the 10+ supported calculation methods and the astronomical math behind the schedule.