Today's accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha for Palu, Indonesia — recalculated daily from the city's exact coordinates using the Kemenag, Indonesia method.
A full month at a glance. Today's row is highlighted.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 4:30 AM | 5:47 AM | 11:52 AM | 2:54 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| 2 Oct | 4:30 AM | 5:47 AM | 11:51 AM | 2:55 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| 3 Oct | 4:30 AM | 5:46 AM | 11:51 AM | 2:55 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 4 Oct | 4:29 AM | 5:46 AM | 11:51 AM | 2:55 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 5 Oct | 4:29 AM | 5:46 AM | 11:50 AM | 2:56 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 6 Oct | 4:29 AM | 5:45 AM | 11:50 AM | 2:56 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 7 Oct | 4:28 AM | 5:45 AM | 11:50 AM | 2:56 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 8 Oct | 4:28 AM | 5:45 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 9 Oct | 4:27 AM | 5:44 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 10 Oct | 4:27 AM | 5:44 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| 11 Oct | 4:27 AM | 5:44 AM | 11:49 AM | 2:58 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 12 Oct | 4:26 AM | 5:44 AM | 11:48 AM | 2:58 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 13 Oct | 4:26 AM | 5:43 AM | 11:48 AM | 2:58 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 14 Oct | 4:26 AM | 5:43 AM | 11:48 AM | 2:59 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| 15 Oct | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:48 AM | 2:59 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 16 Oct | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:47 AM | 2:59 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 17 Oct | 4:25 AM | 5:42 AM | 11:47 AM | 2:59 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 18 Oct | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:47 AM | 3:00 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 19 Oct | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:47 AM | 3:00 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| 20 Oct | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:47 AM | 3:00 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| 21 Oct | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:46 AM | 3:00 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 22 Oct | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:46 AM | 3:01 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 23 Oct | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:46 AM | 3:01 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 24 Oct | 4:22 AM | 5:41 AM | 11:46 AM | 3:01 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 25 Oct | 4:22 AM | 5:41 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 26 Oct | 4:22 AM | 5:40 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 27 Oct | 4:22 AM | 5:40 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 28 Oct | 4:21 AM | 5:40 AM | 11:45 AM | 3:02 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 29 Oct | 4:21 AM | 5:40 AM | 11:45 AM | 3:03 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 30 Oct | 4:21 AM | 5:40 AM | 11:45 AM | 3:03 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 31 Oct | 4:21 AM | 5:40 AM | 11:45 AM | 3:03 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
The Qibla from Palu points toward the Masjid al-Haram in Makkah. Makkah is approximately 9,015 km along the great-circle path. Orient your prayer space so it faces this bearing before performing Salah.
Prayer times shift gradually throughout the year as the sun's position changes. Read about the 10+ supported calculation methods and the astronomical math behind the schedule.