Today's accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha for Padang, Indonesia — recalculated daily from the city's exact coordinates using the Kemenag, Indonesia method.
A full month at a glance. Today's row is highlighted.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 4:48 AM | 6:05 AM | 12:09 PM | 3:12 PM | 6:12 PM | 7:21 PM |
| 2 Oct | 4:48 AM | 6:05 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 6:12 PM | 7:21 PM |
| 3 Oct | 4:48 AM | 6:05 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| 4 Oct | 4:47 AM | 6:04 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 6:11 PM | 7:20 PM |
| 5 Oct | 4:47 AM | 6:04 AM | 12:07 PM | 3:14 PM | 6:11 PM | 7:20 PM |
| 6 Oct | 4:47 AM | 6:03 AM | 12:07 PM | 3:14 PM | 6:11 PM | 7:20 PM |
| 7 Oct | 4:46 AM | 6:03 AM | 12:07 PM | 3:14 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| 8 Oct | 4:46 AM | 6:03 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| 9 Oct | 4:45 AM | 6:03 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| 10 Oct | 4:45 AM | 6:02 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| 11 Oct | 4:45 AM | 6:02 AM | 12:06 PM | 3:16 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| 12 Oct | 4:44 AM | 6:02 AM | 12:05 PM | 3:16 PM | 6:09 PM | 7:18 PM |
| 13 Oct | 4:44 AM | 6:01 AM | 12:05 PM | 3:16 PM | 6:09 PM | 7:18 PM |
| 14 Oct | 4:44 AM | 6:01 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 6:09 PM | 7:18 PM |
| 15 Oct | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| 16 Oct | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:04 PM | 3:17 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| 17 Oct | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:04 PM | 3:17 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| 18 Oct | 4:42 AM | 6:00 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| 19 Oct | 4:42 AM | 6:00 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| 20 Oct | 4:42 AM | 6:00 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 6:08 PM | 7:17 PM |
| 21 Oct | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 22 Oct | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 23 Oct | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 24 Oct | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 25 Oct | 4:40 AM | 5:59 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 26 Oct | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 27 Oct | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 28 Oct | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:02 PM | 3:20 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 29 Oct | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:02 PM | 3:21 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 30 Oct | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:02 PM | 3:21 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 31 Oct | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:02 PM | 3:21 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
The Qibla from Padang points toward the Masjid al-Haram in Makkah. Makkah is approximately 7,020 km along the great-circle path. Orient your prayer space so it faces this bearing before performing Salah.
Prayer times shift gradually throughout the year as the sun's position changes. Read about the 10+ supported calculation methods and the astronomical math behind the schedule.