Today's accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha for Petaling Jaya, Malaysia — recalculated daily from the city's exact coordinates using the JAKIM, Malaysia method.
A full month at a glance. Today's row is highlighted.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 5:52 AM | 7:01 AM | 1:05 PM | 4:14 PM | 7:06 PM | 8:15 PM |
| 2 Oct | 5:52 AM | 7:01 AM | 1:04 PM | 4:14 PM | 7:06 PM | 8:15 PM |
| 3 Oct | 5:52 AM | 7:00 AM | 1:04 PM | 4:14 PM | 7:05 PM | 8:14 PM |
| 4 Oct | 5:51 AM | 7:00 AM | 1:04 PM | 4:14 PM | 7:05 PM | 8:14 PM |
| 5 Oct | 5:51 AM | 7:00 AM | 1:03 PM | 4:14 PM | 7:05 PM | 8:14 PM |
| 6 Oct | 5:51 AM | 7:00 AM | 1:03 PM | 4:14 PM | 7:04 PM | 8:13 PM |
| 7 Oct | 5:51 AM | 7:00 AM | 1:03 PM | 4:15 PM | 7:04 PM | 8:13 PM |
| 8 Oct | 5:50 AM | 6:59 AM | 1:02 PM | 4:15 PM | 7:04 PM | 8:13 PM |
| 9 Oct | 5:50 AM | 6:59 AM | 1:02 PM | 4:15 PM | 7:03 PM | 8:12 PM |
| 10 Oct | 5:50 AM | 6:59 AM | 1:02 PM | 4:15 PM | 7:03 PM | 8:12 PM |
| 11 Oct | 5:50 AM | 6:59 AM | 1:02 PM | 4:15 PM | 7:02 PM | 8:12 PM |
| 12 Oct | 5:49 AM | 6:59 AM | 1:01 PM | 4:15 PM | 7:02 PM | 8:11 PM |
| 13 Oct | 5:49 AM | 6:58 AM | 1:01 PM | 4:15 PM | 7:02 PM | 8:11 PM |
| 14 Oct | 5:49 AM | 6:58 AM | 1:01 PM | 4:16 PM | 7:01 PM | 8:11 PM |
| 15 Oct | 5:49 AM | 6:58 AM | 1:01 PM | 4:16 PM | 7:01 PM | 8:11 PM |
| 16 Oct | 5:48 AM | 6:58 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:01 PM | 8:10 PM |
| 17 Oct | 5:48 AM | 6:58 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:01 PM | 8:10 PM |
| 18 Oct | 5:48 AM | 6:58 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| 19 Oct | 5:48 AM | 6:58 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| 20 Oct | 5:48 AM | 6:57 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| 21 Oct | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 22 Oct | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 23 Oct | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 24 Oct | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 25 Oct | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| 26 Oct | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 27 Oct | 5:47 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 28 Oct | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:17 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 29 Oct | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 30 Oct | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| 31 Oct | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
The Qibla from Petaling Jaya points toward the Masjid al-Haram in Makkah. Makkah is approximately 6,967 km along the great-circle path. Orient your prayer space so it faces this bearing before performing Salah.
Prayer times shift gradually throughout the year as the sun's position changes. Read about the 10+ supported calculation methods and the astronomical math behind the schedule.